Diễn giải
Các thẻ kiểu chữ trong ngôn ngữ HTML cho phép bạn điều khiển được vẻ bề ngoài của bản thân các ký tự – chẳng hạn chúng ta có thể định dạng một từ là đậm hoặc nghiêng. Các định dạng này có thể áp dụng từ phạm vi một đoạn hay toàn bộ văn bản cho tới từng ký tự đơn lẻ.
Các thẻ kiểu chữ nói chung được chia thành hai nhóm: có tính vật lý và có tính logic.
Các kiểu chữ
Kiểu có tính chất vật lý | |
Mã nguồn | Kết quả |
<b>đậm</b> | đậm |
<u>gạch dưới</u> | gạch dưới |
<i>nghiêng</i> | nghiêng |
<tt>teletype</tt> | teletype |
Kiểu có tính logic | |
Mã nguồn | Kết quả |
<em>nhấn mạnh </em> | nhấn mạnh |
<strong>nhấn mạnh hơn</strong> | nhấn mạnh hơn |
<cite>trích dẫn</cite> | trích dẫn |
<code>code</code> | code |
<samp>sample</samp> | sample |
<kbd>keyboard</kbd> | keyboard |
<var>varible</var> | variable |
<dfn>giải thích</dfn> | giải thích |
Color Name | Color HEX | Color |
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
0 nhận xét:
Đăng nhận xét